Tube

Schéma du Tube

Le tube en élastomère silicone 315°C est fortement résistant aux pressions, aux torsions et aux hautes températures. Différents diamètres disponibles.

Cet article est référencé sous la désignation ST.

Référence Couleur ID (mm) OD (mm) LONGUEUR (m) Livraison Devis
ST0040 1,0 4,1 30 72h +
ST0062 1,6 4,6 30 72h +
ST0080 2,0 5,1 30 72h +
ST0106 M3 2,7 5,7 30 72h +
ST0125 3,2 6,2 30 72h +
ST0140 M4 3,6 6,6 30 72h +
ST0156 4,0 7,0 30 72h +
ST0172 4,4 7,4 30 72h +
ST0187 M5 4,8 7,8 30 72h +
ST0203 5,2 8,2 30 72h +
ST0218 5,5 8,6 30 72h +
ST0234 M6 5,9 9,0 30 72h +
ST0250 6,4 9,4 30 72h +
ST0281 7,1 10,2 30 72h +
ST0312 M8 7,9 11,0 30 72h +
ST0343 8,7 11,8 30 72h +
ST0375 M10 9,5 12,6 30 72h +
ST0406 10,3 13,4 30 72h +
ST0437 11,1 14,2 30 72h +
ST0456 M12 11,6 14,7 30 72h +
ST0500 12,7 15,8 30 72h +
ST0535 M14 13,6 16,6 30 72h +
ST0625 M16 15,9 18,9 15 72h +
ST0750 M20 19,1 22,1 15 72h +
ST0875 22,2 25,3 15 72h +
ST0937 M24 23,8 26,9 15 72h +
ST1000 25,4 28,5 15 72h +
ST1125 28,6 31,6 15 72h +
ST1250 31,8 34,8 15 72h +
ST1375 34,9 38,0 15 72h +
ST1500 38,1 41,2 15 72h +
ST1625 41,3 44,3 15 72h +
ST1750 44,5 47,5 15 72h +
ST1875 47,6 50,7 15 72h +
ST2000 50,8 53,9 15 72h +

Mon panier