Bouchons coniques creux

Schéma du Bouchons coniques creux

Les bouchons coniques creux peuvent être utilisés pour les applications de peinture poudre ou liquide, l’anodisation, le plaquage et l’enrobage.

Leur forme permet de masquer des alésages et des trous taraudés. Ils résistent à des températures de 315°C et sont réutilisables.

Disponibles en différentes tailles, ces bouchons sont référencés sous la désignation HSTS.

Référence Couleur TROU (mm) A (mm) B (mm) C (mm) PIECES PAR SACHET Livraison Devis
HSTS1063 WHITE 24-26 23,0 27,0 25,4 100 72h +
HSTS1102 RUSTY 25-27 24,0 28,0 25,4 100 72h +
HSTS1260 YELLOW 27-31 26,0 32,0 25,4 100 72h +
HSTS1338 BROWN 28-33 27,0 34,0 25,4 100 72h +
HSTS1456 BLUE 31-36 30,0 37,0 25,4 50 72h +
HSTS1535 BLACK 32-38 31,0 39,0 25,4 50 72h +
HSTS1614 RED 34-40 33,0 41,0 25,4 50 72h +
HSTS1693 CLEAR 37-42 36,0 43,0 25,4 50 72h +
HSTS1772 PINK 39-44 37,0 45,0 25,4 25 72h +
HSTS1810 DARK GREEN 39-45 38,0 46,0 25,4 25 72h +
HSTS1968 RUSTY 44-48 42,0 50,0 25,4 25 72h +
HSTS2086 CLEAR 47-51 46,0 53,0 25,4 25 72h +
HSTS2205 YELLOW 50-54 48,0 56,0 25,4 25 72h +
HSTS2469 DARK GREEN 53-60 50,0 62,7 25,4 25 72h +
HSTS2520 BLUE 58-62 54,0 64,0 25,4 10 72h +
HSTS2688 CLEAR 60-66 58,0 68,0 25,4 10 72h +
HSTS2953 RED 64-73 62,0 75,0 25,4 10 72h +
HSTS3228-1500 LIGHT GREEN 70-80 68,0 82,0 31,1 10 72h +
HSTS3500-1500 WHITE 77-87 76,0 89,0 38,1 10 72h +
HSTS3543 CLEAR 77-87 75,0 90,0 25,4 10 72h +
HSTS3543-1535 CLEAR 77-87 75,0 90,0 39,0 10 72h +
HSTS4000-1500 RUSTY 86-99 82,6 101,6 38,1 10 72h +
HSTS4055-1535 CLEAR 90-100 83,0 103,0 39,0 10 72h +

Mon panier